Minőségi szolgáltatás, kedvező áron, rugalmas nyitvatartással (7-19)

Gold Medal könyvelő iroda

1061 Budapest, Andrássy út 46. - Nyitva tartás munkanapokon 7-19h
Telefon: +36 1 353-2028, +36 1 302 4943
e-mail: info@gmedal.hu

Jegybanki alapkamat

Biztos benne, hogy minden törvényes lehetőséget kihasznál?

Itt megtekintheti a jegybanki alapkamat alakulását

Dátum alapkamat
2022. szeptember 28. 13,00%
2022. augusztus 31. 11,75%
2022. július 27. 10,75%
2022. július 13. 9,75%
2022. június 29. 7,75%
2022. június 1. 5,90%
2022. április 27. 5,40%
2022. március 23. 4,40%
2022. február 23. 3,40%
2022. január 26. 2,90%
2021. december 15. 2,40%
2021. november 17. 2,10%
2021. október 20. 1,80%
2021. szeptember 22. 1,65%
2021. augusztus 25. 1,50%
2021. július 28. 1,20%
2021. június 23. 0,90%
2020. július 22. 0,60%
2020. június 24. 0,75%
2016. május 25. 0,90%
2016. április 27. 1,05%
2016. március 23. 1,20%
2015. július 22. 1,35%
2015. június 24. 1,50%
2015. május 27. 1,65%
2015. április 22. 1,80%
2015. március 25. 1,95%
2014. július 23. 2,10%
2014. június 25. 2,30%
2014. május 28. 2,40%
2014. április 30. 2,50%
2014. március 26. 2,60%
2014. február 19. 2,70%
2014. január 22. 2,85%
2013. december 18. 3,00%
2013. november 27. 3,20%
2013. október 30. 3,40%
2013. szeptember 25. 3,60%
2013. augusztus 28. 3,80%
2013. július 24. 4,00%
2013. június 26. 4,25%
2013. május 29. 4,50%
2013. április 24. 4,75%
2013. március 27. 5,00%
2013. február 27. 5,25%
2013. január 30. 5,50%
2012. december 19. 5,75%
2012. november 28. 6,00%
2012. október 31. 6,25%
2012. szeptember 26. 6,50%
2012. augusztus 29. 6,75%
2011. december 21. 7,00%
2011. november 30. 6,50%
2011. január 25. 6,00%
2010. december 21. 5,75%
2010. november 30. 5,50%
2010. április 27. 5,25%
2010. március 30. 5,50%
2010. február 23. 5,75%
2010. január 26. 6,00%
2009. december 22. 6,25%
2009. november 24. 6,50%
2009. október 20. 7,00%
2009. szeptember 29. 7,50%
2009. augusztus 25. 8,00%
2009. július 28. 8,50%
2009. január 20. 9,50%
2008. december 23. 10,00%
2008. december 9. 10,50%
2008. november 25. 11,00%
2008. október 22. 11,50%
2008. május 27. 8,50%
2008. április 29. 8,25%
2008. április 1. 8,00%
2007. szeptember 25. 7,50%
2007. június 26. 7,75%
2006. október 25. 8,00%
2006. szeptember 26. 7,75%
2006. augusztus 29. 7,25%
2006. július 25. 6,75%
2006. június 20. 6,25%
2005. szeptember 20. 6,00%
2005. augusztus 23. 6,25%
2005. július 19. 6,75%
2005. június 21. 7,00%
2005. május 24. 7,25%
2005. április 26. 7,50%
2005. március 30. 7,75%
2005. február 22. 8,25%
2005. január 25. 9,00%
2004. december 21. 9,50%
2004. november 23. 10,00%
2004. október 19. 10,50%
2004. augusztus 17. 11,00%
2004. május 4. 11,50%
2004. április 6. 12,00%
2004. március 23. 12,25%
2003. november 28. 12,50%
2003. június 19. 9,50%
2003. június 11. 7,50%
2003. január 17. 6,50%
2003. január 16. 7,50%
2002. december 17. 8,50%
2002. november 19. 9,00%
2002. július 9. 9,50%
2002. május 22. 9,00%
2002. február 19. 8,50%
2002. január 22. 9,00%
2002. január 8. 9,50%
2001. december 11. 9,75%
2001. november 13. 10,25%
2001. október 25. 10,75%
2001. szeptember 10. 11,00%
2001. július 13. 11,25%
2000. április 3. 11,00%
2000. március 1. 12,00%
2000. január 20. 13,00%
1999. december 22. 14,50%
1999. november 15. 15,00%
1999. június 1. 15,50%
1999. február 1. 16,00%
1998. december 15. 17,00%
1998. augusztus 1. 18,00%
1998. június 1. 19,00%
1998. április 8. 19,50%
1998. február 1. 20,00%
1997. szeptember 15. 20,50%
1997. július 1. 21,00%
1997. március 1. 21,50%
1997. január 16. 22,50%
1996. október 1. 23,00%
1996. szeptember 1. 24,50%
1996. július 16. 25,50%
1996. május 1. 26,00%
1996. február 1. 27,00%
1995. február 1. 28,00%
1994. június 15. 25,00%
1993. szeptember 27. 22,00%
1993. május 3. 19,00%
1993. január 1. 20,00%
1992. október 15. 21,00%
1990. október 15. 22,00%

Könyvelő irodánk Önt is várja!

1 hónap ingyen!

Elégedetlen jelenlegi könyvelőjével, a váltást fontolgatja? Úgy érzi, hogy aránytalanul nagy adóterhelést kell elviselnie?

Céget alapít, és a megfelelő könyvelő irodát keresi?

Nézzük meg közösen a számokat, nézze meg, hogy lenne-e olyan javaslatunk az Ön számára, amivel adómegtakarítást érhetne el.

Amennyiben a személyes találkozó keretein belül megbizonyosodik róla, hogy mi vagyunk az Ön számára legmegfelelőbb könyvelő iroda, és szerződéskötésre kerül sor, úgy ráadásként 2 havi könyvelési díjat elengedünk.

Adómegtakarítás + 1 hónap könyvelés ingyen! Ön kért már időpontot az első személyes találkozóra?

Oktogon

Könyvelés Budapest, VI.

Irodánk Budapest szívében, az Oktogonnál (Terézváros) - remek megközelíthetőséggel és rugalmas (7-19h között) nyitva tartással várja meglévő és leendő ügyfeleit.

Könyvelő irodánk címe:

1061 Budapest, Andrássy út 46.

Telefon:

+36 1 353 20 28

Elintézendő, ma

2023.06.05, hétfő

Ne halogassa tovább!

Megbízható, naprakész könyvelőt keres? Könyvelő irodánk Budapest belvárosában várja Önt – de igény esetén helyszíni könyvelést, vagy könyvelési anyagának elszállítását is vállaljuk. Rendbe hozzuk könyvelését!

Egyeztessünk időpontot!

Elintézendő feladataim mára: a könyvelési szolgáltatásaink bemutatása új ügyfelünknek; könyvelő irodánkhoz érkezett kérdések megválaszolása; a legújabb törvénymódosítás alapján híreink aktualizálása, 12:30-as ügyfél adóoptimalizálásra tett javaslataink áttekintése, információs oldalon szereplő fizetendő közteher kalkulátor ellenőrzése, NAV benzinárak frissítése, könyvvizsgálathoz szükséges iratok előkészítése, az újonnan alakuló cég számára készült javaslatok átbeszélése, a munkaügyi kérdéseknél található belépéshez szükséges adatok elkérése ügyfelünk újonnan belépő kollégájától, könyvelő iroda címének elküldése e-mailben